Index of /planeacion/images/estadisticas/trayectorias/anteriores2

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]zimapan.xls 2018-09-06 11:27 65K 
[   ]tizayuca.xls 2018-09-06 11:27 97K 
[   ]lic_ia.xls 2018-09-06 11:26 106K 
[   ]huejutla.xls 2018-09-06 11:26 118K 
[   ]tepeji.xls 2018-09-06 11:26 132K 
[   ]actopan.xls 2018-09-06 11:26 142K 
[   ]sahagun.xls 2018-09-06 11:26 152K 
[   ]tlahuelilpan.xls 2018-09-06 11:27 182K 
[   ]indicadores_icap.xls 2018-09-06 11:26 188K 
[   ]concentrado_eficienc..>2018-09-06 11:26 199K 
[   ]concentrado de efici..>2018-09-06 11:26 201K 
[   ]lic_ichsu.xls 2018-09-06 11:26 488K 
[   ]indicadores_icsa.xls 2018-09-06 11:27 502K 
[   ]indicadores_icsa2.xls 2018-09-06 11:27 502K 
[   ]indicadores_icea.xls 2018-09-06 11:27 530K 
[   ]bachillerato.xls 2018-09-06 11:26 546K 
[   ]indicadores _icbi.xls 2018-09-06 11:27 751K 

Apache/2.4.33 (Win64) PHP/5.6.35 Server at sgc.uaeh.edu.mx Port 80