Index of /planeacion/images/estadisticas/trayectorias/anteriores

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]zimapan.xls 2018-09-06 11:26 52K 
[   ]lic_ia.xls 2018-09-06 11:26 79K 
[   ]tizayuca.xls 2018-09-06 11:26 81K 
[   ]huejutla.xls 2018-09-06 11:26 86K 
[   ]tepeji.xls 2018-09-06 11:26 100K 
[   ]sahagun.xls 2018-09-06 11:26 132K 
[   ]actopan.xls 2018-09-06 11:26 142K 
[   ]concentrado_eficienc..>2018-09-06 11:26 156K 
[   ]tlahuelilpan.xls 2018-09-06 11:26 161K 
[   ]indicadores_icap.xls 2018-09-06 11:26 167K 
[   ]concentrado de efici..>2018-09-06 11:26 170K 
[   ]lic_ichsu.xls 2018-09-06 11:26 428K 
[   ]bachillerato.xls 2018-09-06 11:26 470K 
[   ]indicadores_icea.xls 2018-09-06 11:26 489K 
[   ]indicadores_icsa.xls 2018-09-06 11:26 526K 
[   ]indicadores _icbi.xls 2018-09-06 11:26 744K 

Apache/2.4.33 (Win64) PHP/5.6.35 Server at sgc.uaeh.edu.mx Port 80