Index of /planeacion/images/estadisticas/trayectorias

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]2012/ 2018-09-06 11:25 -  
[DIR]2013/ 2018-09-06 11:25 -  
[DIR]2014/ 2018-09-06 11:25 -  
[DIR]2015/ 2018-09-06 11:26 -  
[DIR]2016/ 2018-09-06 11:26 -  
[DIR]2017/ 2018-09-06 11:26 -  
[DIR]2018/ 2018-09-06 11:26 -  
[DIR]2019/ 2019-09-03 12:07 -  
[DIR]2020/ 2020-09-30 12:57 -  
[DIR]2021/ 2021-10-12 10:18 -  
[DIR]2022/ 2022-09-14 13:34 -  
[DIR]2023/ 2024-02-23 13:35 -  
[DIR]2024/ 2024-10-16 12:31 -  
[   ]actopan.xls 2018-09-06 11:23 173K 
[DIR]anteriores/ 2018-09-06 14:26 -  
[DIR]anteriores2/ 2018-09-06 14:26 -  
[DIR]anteriores3/ 2018-09-06 14:26 -  
[DIR]anteriores4/ 2018-09-06 14:26 -  
[DIR]anteriores5/ 2018-09-06 14:26 -  
[   ]atotonilco.xls 2018-09-06 11:23 22K 
[   ]bachillerato.xls 2018-09-06 11:23 592K 
[   ]bachillerato2.xls 2018-09-06 11:23 570K 
[   ]concentrado_eficienc..>2018-09-06 11:23 205K 
[   ]huejutla.xls 2018-09-06 11:23 149K 
[   ]indicadores_icap.xls 2018-09-06 11:23 225K 
[   ]indicadores _icbi.xls 2018-09-06 11:23 967K 
[   ]indicadores_icea.xls 2018-09-06 11:23 625K 
[   ]indicadores_icsa.xls 2018-09-06 11:23 587K 
[   ]lic_ia.xls 2018-09-06 11:23 148K 
[   ]lic_ichsu.xls 2018-09-06 11:23 611K 
[DIR]prueba/ 2018-09-06 11:27 -  
[   ]sahagun.xls 2018-09-06 11:23 175K 
[   ]tepeji.xls 2018-09-06 11:23 157K 
[   ]tizayuca.xls 2018-09-06 11:23 117K 
[   ]tlahuelilpan.xls 2018-09-06 11:23 209K 
[   ]zimapan.xls 2018-09-06 11:23 88K 

Apache/2.4.33 (Win64) PHP/5.6.35 Server at sgc.uaeh.edu.mx Port 80